⚽ 一、欧洲杯淘汰赛历史战绩(1968-2024)
英格兰在欧洲杯淘汰赛阶段共9次晋级,但从未夺冠(最好成绩:2020年亚军)。关键比分如下:
| 年份 | 轮次 | 对手 | 比分(常规时间) | 最终结果 |
||--|||-|
| 1968 | 半决赛 | 南斯拉夫 | 0-1 | 负 |
| | 三四名决赛 | 苏联 | 2-0 | 胜(季军) |
| 1996 | 1/4决赛 | 西班牙 | 0-0 | 点球4-2胜 |
| | 半决赛 | 德国 | 1-1 | 点球5-6负 |
| 2004 | 1/4决赛 | 葡萄牙 | 2-2 | 点球5-6负 |
| 2012 | 1/4决赛 | 意大利 | 0-0 | 点球2-4负 |
| 2016 | 1/8决赛 | 冰岛 | 1-2 | 负(爆冷出局)|
| 2020 | 1/4决赛 | 乌克兰 | 4-0 | 胜(最大比分胜利)|
| | 半决赛 | 丹麦 | 2-1(加时) | 胜 |
| | 决赛 | 意大利 | 1-1 | 点球2-3负(亚军)|
| 2024 | 1/8决赛 | 斯洛伐克 | 1-1 | 加时2-1胜 |
| | 1/4决赛 | 瑞士 | 1-1 | 点球5-3胜(破点球魔咒)|

| | 半决赛 | 荷兰 | 2-1 | 胜 |
立博在线体育官网| | 决赛 | 西班牙 | 1-2 | 负(亚军) |
注:英格兰在欧洲杯淘汰赛遭遇 点球魔咒(2004、2012年等5次点球大战失利),直至2024年击败瑞士才首次在点球大战中晋级。
二、世界杯关键战绩(1950-2018)
英格兰共16次参赛,1次夺冠(1966年),4次打入四强:
三、近期比赛记录(2024-2025年)
1. 2024年欧洲杯:
2. 2025年预选赛/友谊赛:
四、历史之最
如需完整赛程或俱乐部纪录(如英超历史积分榜),可进一步参考来源。